01/04/2011 - 03h00
Interior de SP concentra escolas estaduais com bom nível
FÁBIO TAKAHASHI
ANDRÉ MONTEIRO
DE SÃO PAULO
DE SÃO PAULO
As poucas escolas estaduais paulistas com bom nível de ensino estão fora da capital, aponta exame do próprio governo.
Entre os mais de 3.500 colégios com nono ano do ensino fundamental, apenas cinco estão no patamar considerado ideal pela Secretaria da Educação, com nível de países como a Finlândia (líder de rankings internacionais). Todos estão no interior.
No ensino médio, quatro escolas atingiram o nível ideal, nenhuma na capital. A cidade também fica fora se considerado o grupo de 20 melhores escolas do Estado em cada nível.
Os dados estão em levantamento da Folha, com base no desempenho dos colégios no Idesp, índice oficial que considera a atuação dos alunos em exames de português e matemática, além da quantidade de aprovados.
A meta é que até 2030 a rede seja equivalente aos países desenvolvidos, objetivo já alcançado pela escola Rizzieri Poletti, em Cândido Rodrigues (352 km da capital).
Para a vice-diretora Vera Maria Momesso, turmas pequenas, com até 30 alunos, são um dos seus pontos fortes. "Falam que a escola é como se fosse particular."
SURPRESA
Professora da Faculdade de Educação da PUC-SP, Neide Noffs se disse surpresa com o desempenho da capital. "Mas percebo que no interior há melhor acompanhamento da educação, até por serem cidades menores."
O governo Geraldo Alckmin (PSDB) diz que ainda analisa os dados. Segundo a pasta da Educação, o que já está definido é a necessidade de ampliar o número de professores concursados.
Hoje, quase metade do corpo docente não é efetivo, o que aumenta a rotatividade, problema agudo na capital. O governo nomeou neste ano 9.000 docentes e promete chamar mais 25 mil.
MENOS BÔNUS
Com os novos efetivos, o governo espera reverter a queda das notas dos alunos do final do fundamental e do médio, situação antecipada pela Folha no mês passado. Devido aos recuos, a proporção de escolas que receberam bônus por desempenho caiu de 90% para 75%, assim como o valor gasto (R$ 655 milhões para R$ 340 milhões).
O pagamento é proporcional à nota no Idesp. Quem atinge a meta pode receber até 2,4 salários adicionais.
A Apeoesp (sindicato dos docentes) protestou. "Milhares estão indignados com os valores irrisórios. Há casos de profissionais que receberão R$ 0,48. É a gota-d'água."
Colaboraram ANDRESSA TAFFAREL, MARINA MESQUITA, PAOLA CARVALHO, VANESSA CORRÊA DA SILVA eARARIPE CASTILHO
VEJA AS 100 ESCOLAS MAIS BEM AVALIADAS NO 9º ANO E NO ENSINO MÉDIO
RANKING | ESCOLA | CIDADE | IDESP 9º ANO E.F. |
---|---|---|---|
1º | ANTONIO SANCHES LOPES | BALBINOS | 6,94 |
2º | LOURENCO BUENO DE CAMARGO | MORRO AGUDO | 6,67 |
3º | PEDRO MASCARI | ITÁPOLIS | 6,48 |
4º | DR ANIS DABUS | AVAÍ | 6,00 |
5º | COM FRANCISCO BERNARDES FERREIRA | OLÍMPIA | 6,00 |
6º | ANTONIO FERRAZ | MINEIROS DO TIETÊ | 5,77 |
7º | CARLOS CORREA VIANNA | REGINÓPOLIS | 5,58 |
8º | JOAO RAMALHO | JOÃO RAMALHO | 5,36 |
9º | FERNANDO BARBOSA LIMA | FERNANDÓPOLIS | 5,13 |
10º | SETH DE ALMEIDA | PRESIDENTE ALVES | 5,00 |
11º | VALENTIM GENTIL | ITÁPOLIS | 4,95 |
12º | JOAO GABRIEL RIBEIRO DR | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 4,93 |
13º | JOAO OMETTO | IRACEMÁPOLIS | 4,86 |
14º | AZARIAS RIBEIRO CEL | MARACAÍ | 4,81 |
15º | TEOFILO DE ANDRADE DOUTOR | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 4,72 |
16º | ANTONIO MARIN CRUZ | MARINÓPOLIS | 4,69 |
17º | MANOEL DOS SANTOS | MAGDA | 4,66 |
18º | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | LIMEIRA | 4,65 |
19º | AMALIA VALENTINA MARSIGLIA RINO PROFA | RINÓPOLIS | 4,65 |
20º | MARIA APARECIDA COIMBRA PROFA | PRESIDENTE ALVES | 4,57 |
21º | ATTILIO DEXTRO PROF | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 4,55 |
22º | JOEL MIRANDA CAPITAO | SANTA ERNESTINA | 4,54 |
23º | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | VALINHOS | 4,52 |
24º | BIECIO DE BRITTO | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 4,47 |
25º | SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | PIRACICABA | 4,46 |
26º | JOAO CAETANO DA ROCHA PROF | ITÁPOLIS | 4,43 |
27º | CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES | APARECIDA D'OOESTE | 4,43 |
28º | OSCAR ALVES JANEIRO PROF | ARARAS | 4,43 |
29º | JOSE RIBEIRO DE BARROS PROF | PEDREGULHO | 4,42 |
30º | JOSE ROMAO PROF | PIRACICABA | 4,41 |
31º | FRANCISCO ALVARES PROF | CAMPINAS | 4,39 |
32º | OSCAR ANTONIO DA COSTA | SÃO FRANCISCO | 4,35 |
33º | PEDRO PEDROSA | NHANDEARA | 4,34 |
34º | ALBERTO VELLONE PADRE | CONCHAL | 4,34 |
35º | HUGO GAMBETTI PROF | PROMISSÃO | 4,33 |
36º | JOSE INOCENCIO DA COSTA | MATÃO | 4,32 |
37º | ARTUR HORSTHUIS DOM | JALES | 4,32 |
38º | PIO X | SÃO JOSE DO RIO PRETO | 4,32 |
39º | MARCOS RIBEIRO CEL | FARTURA | 4,32 |
40º | AMANCIA DIAS SAMPAIO PROFA | JACAREÍ | 4,31 |
41º | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | FERNANDÓPOLIS | 4,26 |
42º | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | SANTA BÁRBARA D'OESTE | 4,25 |
43º | HOMERO ALVES | FRANCA | 4,25 |
44º | IGNACIO ZURITA JR | ARARAS | 4,24 |
45º | AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 4,24 |
46º | LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS PROF | LIMEIRA | 4,23 |
47º | JOSE DE CAMPOS PROF | INDAIATUBA | 4,23 |
48º | LUCIA DE CASTRO BUENO PROFA | TABOÃO DA SERRA | 4,22 |
49º | FRANCISCO SILVEIRA COELHO PROF | TAQUARITINGA | 4,20 |
50º | JOSE FLORENCIO DO AMARAL | MONÇÕES | 4,20 |
69º | PARQUE ECOLOGICO | SÃO PAULO | 4,08 |
RANKING | ESCOLA | CIDADE | IDESP 3º ANO E.M. |
---|---|---|---|
1º | RIZZIERI POLETTI | CÂNDIDO RODRIGUES | 5,81 |
2º | JOAO CAETANO DA ROCHA PROF | ITÁPOLIS | 5,51 |
3º | FRANCISCO BERNARDES FERREIRA COMENDADOR | OLÍMPIA | 5,25 |
4º | PEDRO MASCARI | ITÁPOLIS | 5,17 |
5º | CARLOS CORREA VIANNA PROF | REGINÓPOLIS | 4,84 |
6º | JOAO RAMALHO DE | JOÃO RAMALHO | 4,83 |
7º | ANIS DABUS DR | AVAÍ | 4,81 |
8º | FRANCISCO DE PAULA ABREU SODRE DR | UBIRAJARA | 4,77 |
9º | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA LEITE | FERNANDO PRESTES | 4,60 |
10º | AUGUSTA DO AMARAL PECANHA PROFA | PIRACAIA | 4,41 |
11º | ANTONIO SANCHES LOPES | BALBINOS | 4,25 |
12º | JOSE INOCENCIO DA COSTA | MATÃO | 4,16 |
13º | LUCIA DE CASTRO BUENO PROFA | TABOÃO DA SERRA | 4,03 |
14º | MANOEL DOS SANTOS | MAGDA | 3,91 |
15º | TEREZA VALVERDE CARDOSO TIRAPELE PROFA | GASTÃO VIDIGAL | 3,85 |
16º | JOSE TROMBI MONSENHOR | FARTURA | 3,84 |
17º | PEDRO MORAES CAVALCANTI | PIRACICABA | 3,79 |
18º | GENARO DOMARCO | MIRASSOL | 3,78 |
19º | RITA FERRAZ CASELLI PROFA | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 3,75 |
20º | ANTONIO MAXIMIANO RODRIGUES | CATANDUVA | 3,74 |
21º | JOEL MIRANDA CAPITAO | SANTA ERNESTINA | 3,70 |
22º | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DR | COSMÓPOLIS | 3,62 |
23º | JOAO BORGES PROF | SÃO PAULO | 3,55 |
24º | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | ITU | 3,55 |
25º | LENY BARROS DA SILVA PROFA | ASSIS | 3,54 |
26º | FRANCISCO RIBEIRO SOARES JUNIOR | BURITIZAL | 3,52 |
27º | ANTONIO FERRAZ | MINEIROS DO TIETÊ | 3,52 |
28º | JUCA LOUREIRO PROF | ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 3,51 |
29º | SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO PROF | AREALVA | 3,51 |
30º | JOSE ALVES DE CERQUEIRA CESAR | GUARULHOS | 3,50 |
31º | ANGELO FRANZIN | ÁGUA DE SÃO PEDRO | 3,50 |
32º | MARCOS RIBEIRO CEL | FARTURA | 3,49 |
33º | CICERO BARBOSA LIMA JUNIOR PROF | VOTUPORANGA | 3,48 |
34º | MARIA DAS DORES VIANA PEREIRA PROFA | ELDORADO | 3,48 |
35º | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | LIMEIRA | 3,47 |
36º | MARIA DA CONCEICAO MOURA BRANCO PROFA | SÃO CAETANO DO SUL | 3,47 |
37º | JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA | CRUZÁLIA | 3,44 |
38º | MARIO LEANDRO PROF | RIBEIRÃO PIRES | 3,44 |
39º | MARIO D ELIA | FRANCA | 3,43 |
40º | HONORINO FABBRI DR | HORTOLÂNDIA | 3,42 |
41º | JOAQUIM ANTONIO PEREIRA | FERNANDÓPOLIS | 3,41 |
42º | JOAO LOURENCO RODRIGUES PROF | CAMPINAS | 3,40 |
43º | RENE ALBERS PROF DR | PIRASSUNUNGA | 3,40 |
44º | JUSTINO GOMES DE CASTRO MAESTRO | MOCOCA | 3,38 |
45º | PEDRO DE TOLEDO | LINDÓIA | 3,37 |
46º | PASCHOAL CASTREQUINI PREFEITO | MIRA ESTRELA | 3,37 |
47º | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | VALINHOS | 3,36 |
48º | ANGELO MARTINO PROF | IBITINGA | 3,35 |
49º | JOSE DOS SANTOS | ASPÁSIA | 3,35 |
50º | RUI BLOEM | SÃO PAULO | 3,34 |
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/saber/896737-interior-de-sp-concentra-escolas-estaduais-com-bom-nivel.shtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário