57,7% dos alunos não atingiram nota média em matemática no Enem, diz Inep
Nas outras provas, esse índice ficou acima de 47%.
Média observada em redação foi 601,5.
Média observada em redação foi 601,5.
Confira as notas máxima e mínima de cada prova do Enem | ||
Área do conhecimento | Menor nota TRI observada | Maior nota TRI observada |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 263,3 | 903,2 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias | 300,0 | 887,0 |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 224,3 | 835,6 |
Matemática e suas Tecnologias | 345,9 | 985,1 |
A nota 500 foi definida pelo Inep como a média dos estudantes concluintes no exame (fora treineiros ou egressos) em 2009. A prova não mede a quantidade de acertos, mas sim o quanto o aluno conhece ou não. Por isso, quanto mais distante o aluno estiver da nota 500, mas longe ele está da média dos estudantes. Uma nota 800, por exemplo, diz que ele está muito acima da média; uma 250, por outro lado, mostra que ele está muito abaixo.
Essas notas são calculadas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que atribui pontuações diferentes às questões de acordo com a dificuldade. Para ter acesso ao resultado do Enem, é preciso acessar o site do MEC, informando o CPF do candidato e a senha contida no Cartão de Confirmação, enviado aos inscritos pelos Correios, ou com o número de inscrição ao exame, mais a senha.
Veja a distribuição dos alunos por faixas de notas*
Matemática | |||
Percentual por faixa | Percentual acumulado | ||
Abaixo de 300 | 0 | 0 | |
300-400 | 14,3 | 14,3 | |
400-500 | 43,4 | 57,7 | |
500-600 | 27,5 | 85,2 | |
600-700 | 10 | 95,2 | |
700-800 | 4,1 | 99,3 | |
800-900 | 0,7 | 100 | |
Acima de 900 | 0 | 100 |
Linguagens | |||
Percentual por faixa | Percentual acumulado | ||
Abaixo de 300 | 1,3 | 1,3 | |
300-400 | 13,3 | 14,5 | |
400-500 | 32,5 | 47 | |
500-600 | 35,3 | 82,3 | |
600-700 | 15,6 | 97,9 | |
700-800 | 2,1 | 100 | |
800-900 | 0 | 100 | |
Acima de 900 | 0 | 100 |
Ciências da Natureza | |||
Percentual por faixa | Percentual acumulado | ||
Abaixo de 300 | 0,8 | 0,8 | |
300-400 | 12,5 | 13,3 | |
400-500 | 35,4 | 48,7 | |
500-600 | 35 | 83,7 | |
600-700 | 13,5 | 97,2 | |
700-800 | 2,6 | 99,8 | |
800-900 | 0,2 | 100 | |
Acima de 900 | 0 | 100 |
Ciências Humanas | |||
Percentual por faixa | Percentual acumulado | ||
Abaixo de 300 | 0 | 0 | |
300-400 | 14,7 | 14,7 | |
400-500 | 35,1 | 49,8 | |
500-600 | 30,5 | 80,2 | |
600-700 | 16,2 | 96,4 | |
700-800 | 3,4 | 99,9 | |
800-900 | 0,1 | 100 | |
Acima de 900 | 0 | 100 |
Redação | ||
Percentual por faixa | Percentual acumulado | |
Abaixo de 300 | 1,8 | 1,8 |
300-400 | 7,3 | 9,1 |
400-500 | 17,4 | 26,5 |
500-600 | 26,6 | 53 |
600-700 | 25,4 | 78,4 |
700-800 | 15 | 93,4 |
800-900 | 5,5 | 98,9 |
Acima de 900 | 1,1 | 100 |
*Os resultados são arredondados para a primeira casa decimal. Ou seja, 0% não significa necessariamente que nenhum aluno tenha tirado aquela nota. No entanto, diz que, percentualmente, o número de alunos que a atingiram é desprezível. O Inep não divulgou os totais absolutos.
_____________
Nenhum comentário:
Postar um comentário